Piano di partecipazione azionario – Paesi idonei
Paese/Territorio | Numero di invitati |
---|---|
Austria | Limitato |
Belgio | Limitato |
Bulgaria | Limitato |
Cile | Limitato |
Cina | Illimitato |
Croazia | Limitato |
Cipro | Limitato |
Repubblica Ceca | Limitato |
Danimarca | Limitato |
El Salvador | Limitato |
Estonia | Limitato |
Finlandia | Limitato |
Francia | Limitato |
Germania | Limitato |
Grecia | Limitato |
Guatemala | Limitato |
Hong Kong | Limitato |
Ungheria | Limitato |
India | Limitato |
Indonesia | Limitato |
Irlanda | Limitato |
Israele | Limitato |
Italia | Limitato |
Giappone | Limitato |
Lettonia | Limitato |
Lituania | Limitato |
Lussemburgo | Limitato |
Malta | Limitato |
Messico | Limitato |
Paesi Bassi | Limitato |
Nuova Zelanda | Limitato |
Norvegia | Limitato |
Perù | Limitato |
Polonia | Limitato |
Portogallo | Limitato |
Porto Rico | Illimitato |
Romania | Limitato |
Singapore | Limitato |
Slovacchia | Limitato |
Slovenia | Limitato |
Spagna | Limitato |
Svezia | Limitato |
Svizzera | Limitato |
Thailandia | Limitato |
Ucraina | Limitato |
Regno Unito | Limitato |
Stati Uniti d'America | Illimitato |
Uruguay | Limitato |
È stato utile?
[helpful]