Yönlendirilmiş Hisse Programı – Uygun Ülkeler
Ülke/Bölge | Davetli sayısı |
---|---|
Avusturya | Sınırlı |
Belçika | Sınırlı |
Bulgaristan | Sınırlı |
Şili | Sınırlı |
Çin | Sınırsız |
Hırvatistan | Sınırlı |
Kıbrıs | Sınırlı |
Çek Cumhuriyeti | Sınırlı |
Danimarka | Sınırlı |
El Salvador | Sınırlı |
Estonya | Sınırlı |
Finlandiya | Sınırlı |
Fransa | Sınırlı |
Almanya | Sınırlı |
Yunanistan | Sınırlı |
Guatemala | Sınırlı |
Hong Kong | Sınırlı |
Macaristan | Sınırlı |
Hindistan | Sınırlı |
Endonezya | Sınırlı |
İrlanda | Sınırlı |
İsrail | Sınırlı |
İtalya | Sınırlı |
Japonya | Sınırlı |
Letonya | Sınırlı |
Litvanya | Sınırlı |
Lüksemburg | Sınırlı |
Malta | Sınırlı |
Meksika | Sınırlı |
Hollanda | Sınırlı |
Yeni Zelanda | Sınırlı |
Norveç | Sınırlı |
Peru | Sınırlı |
Polonya | Sınırlı |
Portekiz | Sınırlı |
Porto Riko | Sınırsız |
Romanya | Sınırlı |
Singapur | Sınırlı |
Slovakya | Sınırlı |
Slovenya | Sınırlı |
İspanya | Sınırlı |
İsveç | Sınırlı |
İsviçre | Sınırlı |
Tayland | Sınırlı |
Ukrayna | Sınırlı |
Birleşik Krallık | Sınırlı |
Amerika Birleşik Devletleri | Sınırsız |
Uruguay | Sınırlı |
Bu size yardımcı oldu mu?
[helpful]