指定株式プログラム – 対象国
国/地域 | 招待者数 |
---|---|
オーストリア | 制限あり |
ベルギー | 制限あり |
ブルガリア | 制限あり |
チリ | 制限あり |
中国 | 制限なし |
クロアチア | 制限あり |
キプロス | 制限あり |
チェコ | 制限あり |
デンマーク | 制限あり |
エルサルバドル | 制限あり |
エストニア | 制限あり |
フィンランド | 制限あり |
フランス | 制限あり |
ドイツ | 制限あり |
ギリシャ | 制限あり |
グアテマラ | 制限あり |
香港 | 制限あり |
ハンガリー | 制限あり |
インド | 制限あり |
インドネシア | 制限あり |
アイルランド | 制限あり |
イスラエル | 制限あり |
イタリア | 制限あり |
日本 | 制限あり |
ラトビア | 制限あり |
リトアニア | 制限あり |
ルクセンブルク | 制限あり |
マルタ | 制限あり |
メキシコ | 制限あり |
オランダ | 制限あり |
ニュージーランド | 制限あり |
ノルウェー | 制限あり |
ペルー | 制限あり |
ポーランド | 制限あり |
ポルトガル | 制限あり |
プエルトリコ | 制限なし |
ルーマニア | 制限あり |
シンガポール | 制限あり |
スロバキア | 制限あり |
スロベニア | 制限あり |
スペイン | 制限あり |
スウェーデン | 制限あり |
スイス | 制限あり |
タイ | 制限あり |
ウクライナ | 制限あり |
英国 | 制限あり |
米国 | 制限なし |
ウルグアイ | 制限あり |
これは役に立ちましたか?
[helpful]