Aktien-Privatplatzierungsprogramm – Teilnahmeberechtigte Länder
Land/Gebiet | Anzahl eingeladene Personen |
---|---|
Österreich | Begrenzt |
Belgien | Begrenzt |
Bulgarien | Begrenzt |
Chile | Begrenzt |
China | Unbegrenzt |
Kroatien | Begrenzt |
Zypern | Begrenzt |
Tschechische Republik | Begrenzt |
Dänemark | Begrenzt |
El Salvador | Begrenzt |
Estland | Begrenzt |
Finnland | Begrenzt |
Frankreich | Begrenzt |
Deutschland | Begrenzt |
Griechenland | Begrenzt |
Guatemala | Begrenzt |
Hong Kong | Begrenzt |
Ungarn | Begrenzt |
Indien | Begrenzt |
Indonesien | Begrenzt |
Irland | Begrenzt |
Israel | Begrenzt |
Italien | Begrenzt |
Japan | Begrenzt |
Lettland | Begrenzt |
Litauen | Begrenzt |
Luxembourg | Begrenzt |
Malta | Begrenzt |
Mexiko | Begrenzt |
Niederlande | Begrenzt |
Neuseeland | Begrenzt |
Norwegen | Begrenzt |
Peru | Begrenzt |
Polen | Begrenzt |
Portugal | Begrenzt |
Puerto Rico | Unbegrenzt |
Rumänien | Begrenzt |
Singapur | Begrenzt |
Slowakei | Begrenzt |
Slowenien | Begrenzt |
Spanien | Begrenzt |
Schweden | Begrenzt |
Schweiz | Begrenzt |
Thailand | Begrenzt |
Ukraine | Begrenzt |
Vereinigtes Königreich | Begrenzt |
Vereinigte Staaten | Unbegrenzt |
Uruguay | Begrenzt |
War dies hilfreich?
[helpful]