Directed Share 프로그램 – 대상 국가
국가/지역 | 초대된 사람 수 |
---|---|
오스트리아 | 제한됨 |
벨기에 | 제한됨 |
불가리아 | 제한됨 |
칠레 | 제한됨 |
중국 | 제한되지 않음 |
크로아티아 | 제한됨 |
사이프러스 | 제한됨 |
체코 | 제한됨 |
덴마크 | 제한됨 |
엘살바도르 | 제한됨 |
에스토니아 | 제한됨 |
핀란드 | 제한됨 |
프랑스 | 제한됨 |
독일 | 제한됨 |
그리스 | 제한됨 |
과테말라 | 제한됨 |
홍콩 | 제한됨 |
헝가리 | 제한됨 |
인도 | 제한됨 |
인도네시아 | 제한됨 |
아일랜드 | 제한됨 |
이스라엘 | 제한됨 |
이탈리아 | 제한됨 |
일본 | 제한됨 |
라트비아 | 제한됨 |
리투아니아 | 제한됨 |
룩셈부르크 | 제한됨 |
몰타 | 제한됨 |
멕시코 | 제한됨 |
네덜란드 | 제한됨 |
뉴질랜드 | 제한됨 |
노르웨이 | 제한됨 |
페루 | 제한됨 |
폴란드 | 제한됨 |
포르투갈 | 제한됨 |
푸에르토리코 | 제한되지 않음 |
루마니아 | 제한됨 |
싱가포르 | 제한됨 |
슬로바키아 | 제한됨 |
슬로베니아 | 제한됨 |
스페인 | 제한됨 |
스웨덴 | 제한됨 |
스위스 | 제한됨 |
태국 | 제한됨 |
우크라이나 | 제한됨 |
영국 | 제한됨 |
미국 | 제한되지 않음 |
우루과이 | 제한됨 |
도움이 되셨나요?
[helpful]